portal berita online terbaik di indonesia
Berita  

PDIP Jadi Pemenang Pemilu 2024, Raih 16,72% Suara

PDI Perjuangan (PDIP) menduduki posisi pertama dengan jumlah suara terbanyak pada Pemilu 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai berlambang Banteng Moncong Putih ini memperoleh 25.387.278 suara, atau sebanyak 16,72%. Sementara Partai Golkar mendapatkan 23.208.654 suara, atau 15,29%.

Partai Gerindra menempati posisi ketiga dengan 20.071.708 suara, atau 13,22%. Sedangkan PKB, yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, meraih 16.115.655 suara, atau 10,62%.

Perlu dicatat bahwa ini adalah perolehan suara sementara, KPU akan melakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan hasil Pemilu 2024.

Menurut Komisioner KPU August Mellaz, penetapan hasil Pemilu akan dilakukan secara keseluruhan dan kemungkinan akan dilakukan setelah bulan puasa.

Berikut adalah daftar rekapitulasi sementara Pileg DPR RI:

1. PKB: 16.115.655 suara (10,62%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,29%)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,66%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,82%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,22%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,24%)
13. PBB: 484.486 suara (0,32%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,81%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,29%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

Jumlah total suara sah yang diperoleh adalah 1.515.796.630.